Nutrend Isodrinx 1000 g
Isodrinx je nápoj, který lze namíchat jak v hypotonickém, tak i v isotonickém stavu.
ISOtonický nápoj je určen pro aktivity s vysokou intenzitou a relativně krátkou dobou trvání.
HYPOtonický nápoj je určen k aktivitám, které trvají déle jak 60 minut a u aktivit s nižší intenzitou.
- zvýšený obsah sacharidů - sacharidy 90%, z toho jednoduché cukry 84%
- vysoká nálož energie v dávce - sacharidy 32 g, cukry 29 g
- optimální poměr minerálů - minerály ve formách maximálně využitelné organismem
Isodrinx vhodný pro:
- efektivní hydrataci organismu
- doplnění energie a podporu výkonnosti
- doplnění minerální rovnováhy
Nutriční hodnoty:
ISODRINX nutriční hodnoty | 100 g | Dávka 35 g = 500 ml isotonického nápoje Dávka 35 g = 750 ml hypotonického nápoje |
Energetická hodnota | 1582 kJ/372 kcal | 554 kJ/ 130 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 90 g | 31,5 g |
z toho cukry | 83,6 g | 29,3 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 1,4 g | 0,5 g |
Vitamin C | 129,2 mg | 45,2 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 25,8 mg | 9,0 mg |
Vitamin E | 19,4 mg | 6,8 mg |
Kyselina pantotenová (Vitamin B5) | 9,7 mg | 3,4 mg |
Vitamin B6 | 2,3 mg | 0,8 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,3 mg | 0,8 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,8 mg | 0,6 mg |
Vitamin B12 | 4,0 µg | 1,4 µg |
Biotin | 80,7 µg | 28,3 µg |
Kyselina listová | 322,9 µg | 113,0 µg |
obsah mírně navršené odměrky: cca 35 g | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 161,5 % RHP | ||
obsah vitaminů ve 35 g odpovídá 56,5 % RHP, tj. 11,3 % RHP ve 100 ml isotonického nápoje a 7,5 % RHP ve 100 ml hypotonického nápoje | ||
RHP - referenční hodnota příjmu |
Dávkování: poměr ředění pro ISOtonický nápoj je 35 g (mírně navršená odměrka) na 500 ml vody (osmolalita 275-305 mOsm/kg). Poměr ředění pro HYPOtonický nápoj je 35 g na 750 ml vody (osmolalita méně než 250 mOsm/kg)
Použití: dle doporučeného dávkování rozmíchejte ve vodě, nepoužívejte minerální vodu.